*

Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Browse Homes
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
SEE ALL PHOTOS
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
1032 E 23rd Street Unit: 6G
Sold

1032 E 23rd Street Unit: 6G

1032 E 23rd Street Unit: 6G, Newton, NC 28658

$356,200
Located in Newton's desirable Brookwood Hills community, this charming all brick ranch home is sure to please. Situated on a .57 acre lot & well maintained with updates including new roof, new flooring, & fresh paint. Lovely curb appeal with well groomed yard, long concrete driveway & a rocking chair front porch welcomes you home. Inside showcases a large living rm & den with fireplace. A formal dining room & sunny kitchen with breakfast nook. You'll love all the custom built-ins throughout the home. Features 3 bedrooms & 2 full bathrooms. Interior stairway to access the unfinished basement giving you more great space with endless possibilities. Don't miss the expansive back concrete porch & the covered side porch beside the 2 car garage. If you're looking for a home with great space, great location, great condition, at a great price, this property is the one! Minutes to Hickory, Conover, shopping, & restaurants! Close to I-40 & Hwy16. Seller providing 1 year home warranty!

3
beds

2
baths

2,012 Sq.Ft. LIVING AREA

0.57 Acres lot

Stephen Kue

Stephen Kue

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Kitchen, Main Level
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile
  • Fireplace Den, Gas Log
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Exhaust Fan, Microwave, Oven, Refrigerator
  • other interior Features Attic Stairs Pulldown, Split Bedroom, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,012 Sq.Ft.
  • Lot Area0.57 Acres
  • MLS® ID4204233
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1971
  • NeighborhoodNewton
  • Architecture StylesTraditional
  • Elementary SchoolNorth Newton
  • Middle SchoolNewton Conover
  • High SchoolNewton Conover

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity
  • utilitiesCable Available, Electricity Connected, Gas
  • roofShingle
  • parkingDriveway, Attached Garage, Garage Faces Side
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBasement, Crawl Space
  • security FeaturesCarbon Monoxide Detector(s), Security System, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$356,200

Newton

Explore

Work With Stephen

Stephen is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact him today so he can guide you through the buying and selling process.

Follow Me on Instagram